DLC seriyası——DLC örtük maşını
İkitərəfli açıq qapı quruluşu, istifadəsi asandır
Sabit proses texnologiyası, Avtomatlaşdırılmış əməliyyat
Hamar örtük, böyük qranul çirklənməsindən çəkinin
Məhsulu plazma ilə təmizləyin, örtük yapışmasını artırın
PECVD hibrid texnologiyasını tətbiq edin, daha geniş tətbiq ssenariləri
-
Çökmə temperaturu: Tətbiq olunan materiallar: Polad, titan ərintisi, alüminium ərintisi və s. -
Məhsulun pürüzlülüyünə təsir etmədən hamar səth, atom çöküntüsü. -
Aşağı sürtünmə əmsalı
Polad üzərində üyütmə Titan ərintisinə qarşı üyüdün Yağlama, istehlakın azaldılması. -
Əla aşınmaya davamlılıq (yüzlərlə polad kimi performans) hissələrin xidmət müddətini xeyli uzadır. -
Əla korroziyaya qarşı performans (kimyəvi ətalət).

Huasheng DLC örtüyünün struktur dizayn xüsusiyyətləri
Huasheng DLC örtüyünün struktur dizaynı, "Çoxqatlı struktur", "Qradient keçidi" və "Kəsik inteqrasiyası" dizayn konsepsiyalarına uyğun olaraq, aşınmaya davamlılıq, yağlama, korroziyaya qarşı və yüksək bağlanma möhkəmliyi kimi hissələr üçün örtük tələblərinə əsaslanır.

DLC örtük strukturunun dizaynı

Örtük 2-4μm
| Model | DLC800PRO | |
| Örtük Texnologiyası | maqnetron püskürtmə+PECVD | |
| Kaplama növü | Cr/WC/aC:H | |
| Oyma | TƏYİN EDİR | |
| Katodlar (sayı) | 4 | |
| Avadanlıq Ölçüsü | Uzunluq 4100*Eni 1200*Hündürlüyü 2500 | |
| Boşluq Həcmi | 0.8 | |
| Effektiv örtük sahəsi | Ф650*400 | |
| Örtük Çökmə Temperaturu | ||
| Tutum (ağacların sayı) | 10 | |
| Maksimum yükləmə çəkisi (KG) | 500 | |
| Şaftın diametri (mm) | F130 | |
| Emal müddəti (saat) | 6~8 | |
| Model | DLC1500MAX | |
| Örtük Texnologiyası | maqnetron püskürtmə+PECVD | |
| Kaplama növü | Cr/WC/aC:H | |
| Oyma | TƏYİN EDİR | |
| Katodlar (sayı) | 4 | |
| Avadanlıq Ölçüsü | Uzunluq 4900*Eni 1800*Hündürlük 2950 | |
| Boşluq Həcmi | 2 | |
| Effektiv örtük sahəsi | Ф900*1000mm | |
| Örtük Çökmə Temperaturu | ||
| Tutum (ağacların sayı) | sifarişlə hazırlanmış | |
| Maksimum yükləmə çəkisi (KG) | 1000 | |
| Şaftın diametri (mm) | ən böyük ölçü Ф350 | |
| Emal müddəti (saat) | 6~8 | |


